| 学級数 | 生徒数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 普 通 科 | 3 | 3 | 3 | 110 | 118 | 109 |
| 土 木 科 | 1 | 1 | 1 | 33 | 40 | 25 |
| 生活環境科 | 1 | 1 | 1 | 37 | 40 | 39 |
| 計 | 5 | 5 | 5 | 180 | 198 | 173 |
| 合 計 | 15 | 551 | ||||
(令和8年4月8日現在)
| 学級数 | 生徒数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 普 通 科 | 3 | 3 | 3 | 110 | 118 | 109 |
| 土 木 科 | 1 | 1 | 1 | 33 | 40 | 25 |
| 生活環境科 | 1 | 1 | 1 | 37 | 40 | 39 |
| 計 | 5 | 5 | 5 | 180 | 198 | 173 |
| 合 計 | 15 | 551 | ||||
(令和8年4月8日現在)