学級数 | 生徒数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
普 通 科 | 3 | 3 | 3 | 121 | 114 | 109 |
土 木 科 | 1 | 1 | 1 | 40 | 25 | 31 |
生活環境科 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 38 |
計 | 5 | 5 | 5 | 201 | 179 | 178 |
合 計 | 15 | 558 |
(令和7年4月8日現在)
学級数 | 生徒数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
普 通 科 | 3 | 3 | 3 | 121 | 114 | 109 |
土 木 科 | 1 | 1 | 1 | 40 | 25 | 31 |
生活環境科 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 38 |
計 | 5 | 5 | 5 | 201 | 179 | 178 |
合 計 | 15 | 558 |
(令和7年4月8日現在)