学級数 | 生徒数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
普 通 科 | 3 | 3 | 3 | 116 | 115 | 114 |
土 木 科 | 1 | 1 | 1 | 26 | 32 | 40 |
生活環境科 | 1 | 1 | 1 | 40 | 38 | 32 |
計 | 5 | 5 | 5 | 182 | 185 | 186 |
合 計 | 15 | 553 |
(令和6年4月8日現在)
学級数 | 生徒数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
普 通 科 | 3 | 3 | 3 | 116 | 115 | 114 |
土 木 科 | 1 | 1 | 1 | 26 | 32 | 40 |
生活環境科 | 1 | 1 | 1 | 40 | 38 | 32 |
計 | 5 | 5 | 5 | 182 | 185 | 186 |
合 計 | 15 | 553 |
(令和6年4月8日現在)